<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singlebörsen im Vergleich &#187; Kontaktanzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.single-boersen-vergleich.de/tag/kontaktanzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.single-boersen-vergleich.de</link>
	<description>Der unabhängige Partnerbörsen Test!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>be2.de im Test</title>
		<link>http://www.single-boersen-vergleich.de/be2-im-test/</link>
		<comments>http://www.single-boersen-vergleich.de/be2-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>singles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnervermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[be2]]></category>
		<category><![CDATA[be2.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitstest]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://single-boersen-vergleich.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[be2 hat sich schnell etabliert und ist -ähnlich wie Parship- ein Portal für die ernsthafte Partnersuche mit Hilfe der Paarpsychologie. Mit seinem hippen Design und etwas günstigeren Konditionen als der Konkurrent, zieht be2 eher die jüngere Zielgruppe um die Dreißig an, steht aber in der Qualität in nichts nach. Das Vermittlungskonzept ist professionell und konzentriert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.single-boersen-vergleich.de/be2-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterFriendship.de im Test</title>
		<link>http://www.single-boersen-vergleich.de/interfriendship-im-test/</link>
		<comments>http://www.single-boersen-vergleich.de/interfriendship-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>singles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnervermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Russinnen]]></category>
		<category><![CDATA[russische Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://single-boersen-vergleich.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der InterFriendship.de Test InterFriendship.de funktioniert als Kontaktvermittlung zwischen deutschen Männer und russischen Frauen. Der Anbieter versteht sich explizit nicht als Heiratsvermittlung, sondern gibt Hilfestellung und umfassende Information rund ums Kennenlernen. Sie können kostenlos eine Anzeige mit Foto aufgeben, in den Damen-Inseraten suchen und Zuschriften empfangen. Wenn Ihnen eine Frau gefällt, zahlen Sie in &#8220;FriendChips&#8221; (ca.2-5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.single-boersen-vergleich.de/interfriendship-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

